예약 관리
서비스 예약 신청부터 이용 완료까지의 현황입니다.
총 예약
60건
예약 신청
15건
예약 확정
15건
이용 완료
15건
| 예약번호 | 예약자 | 서비스 | 예약일 | 시간 | 상태 | 결제 | 결제금액 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSV-2026-01 | 김민준 | 컨설팅 1:1 | 2024.09.01 | 13:00 | 예약신청 | 결제완료 | ₩431,607 | |
| RSV-2026-02 | 이서윤 | 데이터 이관 컨설팅 | 2024.08.29 | 11:00 | 예약확정 | 결제대기 | ₩182,216 | |
| RSV-2026-03 | 박도윤 | 시스템 진단 | 2024.08.18 | 18:00 | 이용완료 | 결제완료 | ₩336,964 | |
| RSV-2026-04 | 최서아 | 맞춤형 트레이닝 | 2024.08.10 | 17:00 | 취소 | 결제대기 | ₩420,320 | |
| RSV-2026-05 | 정예준 | 플러그인 설치 | 2024.08.23 | 17:00 | 예약신청 | 결제완료 | ₩114,490 | |
| RSV-2026-06 | 강수아 | 기술 지원 | 2024.09.01 | 15:00 | 예약확정 | 결제대기 | ₩406,199 | |
| RSV-2026-07 | 조윤서 | 마이그레이션 지원 | 2024.08.13 | 09:00 | 이용완료 | 결제완료 | ₩62,822 | |
| RSV-2026-08 | 윤지우 | 컨설팅 1:1 | 2024.08.06 | 11:00 | 취소 | 결제대기 | ₩52,759 | |
| RSV-2026-09 | 장민서 | 데이터 이관 컨설팅 | 2024.09.02 | 12:00 | 예약신청 | 결제완료 | ₩399,304 | |
| RSV-2026-10 | 임하준 | 시스템 진단 | 2024.08.27 | 12:00 | 예약확정 | 결제대기 | ₩388,063 |
전체 60건 · 1–10 표시
…