주문 관리
전체 주문의 결제·배송·취소 상태를 관리합니다.
전체 주문
200건
결제완료
29건
배송중
29건
배송완료
28건
취소/환불
56건
| 주문번호 | 주문자 | 상품 | 수량 | 결제금액 | 결제 상태 | 주문 상태 | 주문일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-01 | 김민준 | 엔터프라이즈 SaaS 라이선스외 1 | 3 | ₩298,993 | 결제대기 | 주문접수 | 2024.07.21 |
| ORD-2026-02 | 이서윤 | Cloud Database Annual외 1 | 4 | ₩393,404 | 결제완료 | 결제완료 | 2024.08.08 |
| ORD-2026-03 | 박도윤 | API Premium Plan외 2 | 5 | ₩855,371 | 결제완료 | 상품준비 | 2024.08.30 |
| ORD-2026-04 | 최서아 | 데이터 마이그레이션 키트외 2 | 3 | ₩272,417 | 결제완료 | 배송중 | 2024.07.17 |
| ORD-2026-05 | 정예준 | 보안모듈 Standard외 1 | 3 | ₩270,969 | 결제완료 | 배송완료 | 2024.08.10 |
| ORD-2026-06 | 강수아 | Legacy Converter Pro | 3 | ₩52,731 | 취소 | 취소 | 2024.07.24 |
| ORD-2026-07 | 조윤서 | 운영 모니터링 툴외 2 | 6 | ₩869,181 | 환불 | 환불 | 2024.07.19 |
| ORD-2026-08 | 윤지우 | 웹호스팅 SSD 200G외 1 | 5 | ₩721,858 | 결제완료 | 주문접수 | 2024.07.13 |
| ORD-2026-09 | 장민서 | 백업 스토리지 Plus | 2 | ₩138,234 | 결제완료 | 결제완료 | 2024.07.05 |
| ORD-2026-10 | 임하준 | 스토리지 노드 1TB | 2 | ₩79,746 | 결제완료 | 상품준비 | 2024.08.15 |
| ORD-2026-11 | 한지유 | 엔터프라이즈 SaaS 라이선스외 1 | 3 | ₩517,021 | 결제완료 | 배송중 | 2024.08.28 |
| ORD-2026-12 | 오서준 | Cloud Database Annual외 2 | 6 | ₩853,308 | 결제완료 | 배송완료 | 2024.08.13 |
전체 200건 · 1–12 표시
…