결제 내역
PG · 결제수단 · 상태별 결제 거래 내역입니다.
| 결제 ID | 주문번호 | 금액 | 결제수단 | PG사 | 상태 | 요청 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-01 | ORD-2026-01 | ₩298,993 | 카드 | 토스 | 결제완료 | 2024.08.06 09:00 |
| PAY-02 | ORD-2026-02 | ₩393,404 | 계좌이체 | NHN | 결제완료 | 2024.08.18 09:00 |
| PAY-03 | ORD-2026-03 | ₩855,371 | 가상계좌 | KG이니시스 | 결제대기 | 2024.08.08 09:00 |
| PAY-04 | ORD-2026-04 | ₩272,417 | 간편결제 | 나이스 | 취소 | 2024.08.06 09:00 |
| PAY-05 | ORD-2026-05 | ₩270,969 | 카드 | 토스 | 환불 | 2024.09.01 09:00 |
| PAY-06 | ORD-2026-06 | ₩52,731 | 계좌이체 | NHN | 결제완료 | 2024.08.23 09:00 |
| PAY-07 | ORD-2026-07 | ₩869,181 | 가상계좌 | KG이니시스 | 결제완료 | 2024.08.25 09:00 |
| PAY-08 | ORD-2026-08 | ₩721,858 | 간편결제 | 나이스 | 결제대기 | 2024.08.25 09:00 |
| PAY-09 | ORD-2026-09 | ₩138,234 | 카드 | 토스 | 취소 | 2024.08.11 09:00 |
| PAY-10 | ORD-2026-10 | ₩79,746 | 계좌이체 | NHN | 환불 | 2024.08.24 09:00 |
| PAY-11 | ORD-2026-11 | ₩517,021 | 가상계좌 | KG이니시스 | 결제완료 | 2024.08.08 09:00 |
| PAY-12 | ORD-2026-12 | ₩853,308 | 간편결제 | 나이스 | 결제완료 | 2024.08.27 09:00 |
전체 80건 · 1–12 표시
…