데이터 검증
레거시 ↔ 신규 데이터의 정합성을 검증하고 오류를 조치합니다.
전체 검증
7건
정상
4건
확인 필요
2건
오류
1건
| 데이터 유형 | Legacy | 신규 | 일치 | 오류 | 검증 상태 | 검증일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원 | 12,458 | 12,458 | 12,458 | 0 | 정상 | 2024.09.01 | |
| 콘텐츠 | 9,821 | 9,819 | 9,815 | 4 | 확인 필요 | 2024.08.31 | |
| 주문 | 36,540 | 36,540 | 36,530 | 10 | 확인 필요 | 2024.09.01 | |
| 예약 | 6,172 | 6,172 | 6,172 | 0 | 정상 | 2024.09.01 | |
| 회원 | 12,458 | 12,458 | 12,458 | 0 | 정상 | 2024.08.30 | |
| 콘텐츠 | 9,821 | 9,810 | 9,798 | 24 | 오류 | 2024.08.31 | |
| 주문 | 36,540 | 36,540 | 36,540 | 0 | 정상 | 2024.08.29 |
전체 7건 · 1–7 표시