데이터 백업
전체·증분·차등 백업을 예약·관리하고 필요 시 복구합니다.
전체 백업
4건
증분 백업
4건
최근 백업
2024.08.03
실패 백업
2건
| 백업 ID | 유형 | 대상 DB | 용량 | 생성일 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-01 | 전체 | production_main | 1767 MB | 2024.08.03 | 완료 | |
| BK-02 | 증분 | analytics_db | 583 MB | 2024.08.14 | 완료 | |
| BK-03 | 차등 | archive_2024 | 978 MB | 2024.08.02 | 진행중 | |
| BK-04 | 전체 | production_main | 1611 MB | 2024.08.04 | 실패 | |
| BK-05 | 증분 | analytics_db | 1916 MB | 2024.08.09 | 예약 | |
| BK-06 | 차등 | archive_2024 | 1821 MB | 2024.08.22 | 완료 | |
| BK-07 | 전체 | production_main | 203 MB | 2024.08.28 | 완료 | |
| BK-08 | 증분 | analytics_db | 564 MB | 2024.08.31 | 진행중 | |
| BK-09 | 차등 | archive_2024 | 1817 MB | 2024.08.26 | 실패 | |
| BK-10 | 전체 | production_main | 1355 MB | 2024.08.12 | 예약 |
전체 12건 · 1–10 표시