API 목록
REST API 엔드포인트의 호출 통계와 상태를 모니터링합니다.
| API | Method | 상태 | 오늘 호출 | 성공률 | 평균 응답 | 최근 호출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
회원 목록 조회 /api/회원 | GET | 정상 | 6,772 | 98% | 394 ms | 2024.09.01 |
회원 상세 조회 /api/회원 | GET | 정상 | 3,966 | 94% | 415 ms | 2024.09.01 |
회원 등록 /api/회원 | POST | 정상 | 233 | 97% | 402 ms | 2024.09.01 |
회원 수정 /api/회원 | PUT | 정상 | 4,243 | 94% | 133 ms | 2024.09.01 |
주문 생성 /api/주문 | POST | 정상 | 4,408 | 99% | 402 ms | 2024.09.01 |
주문 상태 변경 /api/주문 | PUT | 지연 | 1,647 | 100% | 167 ms | 2024.09.01 |
결제 검증 /api/결제 | GET | 정상 | 4,528 | 98% | 231 ms | 2024.09.01 |
상품 목록 /api/상품 | GET | 정상 | 3,606 | 94% | 322 ms | 2024.09.01 |
콘텐츠 게시글 조회 /api/콘텐츠 | GET | 정상 | 5,639 | 100% | 145 ms | 2024.09.01 |
게시글 등록 /api/게시글 | POST | 정상 | 3,591 | 99% | 101 ms | 2024.09.01 |
전체 12건 · 1–10 표시