API 로그
모든 API 호출의 요청·응답·응답 시간을 확인합니다.
실시간 수집
| 시간 | API | Method | Endpoint | 상태 | 응답(ms) | IP | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09.01 03:14 | 회원 목록 조회 | GET | /api/회원 | 500 | 675 | 10.0.19.73 | 오류 |
| 2024.08.29 19:20 | 회원 상세 조회 | GET | /api/회원 | 200 | 905 | 10.0.23.65 | 정상 |
| 2024.09.01 06:32 | 회원 등록 | POST | /api/회원 | 200 | 304 | 10.0.3.89 | 정상 |
| 2024.08.31 23:25 | 회원 수정 | PUT | /api/회원 | 200 | 415 | 10.0.1.16 | 정상 |
| 2024.08.29 17:17 | 주문 생성 | DELETE | /api/주문 | 200 | 408 | 10.0.30.202 | 정상 |
| 2024.08.31 03:32 | 주문 상태 변경 | GET | /api/주문 | 401 | 532 | 10.0.19.8 | 오류 |
| 2024.09.01 23:54 | 결제 검증 | GET | /api/결제 | 200 | 562 | 10.0.22.220 | 정상 |
| 2024.08.30 18:56 | 상품 목록 | POST | /api/상품 | 404 | 908 | 10.0.22.106 | 오류 |
| 2024.08.31 21:06 | 콘텐츠 게시글 조회 | PUT | /api/콘텐츠 | 200 | 1052 | 10.0.9.91 | 정상 |
| 2024.09.01 12:37 | 게시글 등록 | DELETE | /api/게시글 | 500 | 194 | 10.0.30.105 | 오류 |
| 2024.08.29 18:30 | Webhook 수신 | GET | /api/webhook | 401 | 819 | 10.0.19.93 | 오류 |
| 2024.08.29 17:08 | 데이터 이관 실행 | GET | /api/데이터 | 200 | 207 | 10.0.20.231 | 정상 |
전체 80건 · 1–12 표시
…